
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-27 | 13:29 | 16:45 | 196 分鐘 |
2 | 2023-11-21 | 12:12 | 14:31 | 139 分鐘 |
3 | 09:47 | 11:22 | 95 分鐘 | |
4 | 2023-11-20 | 18:56 | 19:48 | 51 分鐘 |
5 | 15:51 | 18:33 | 162 分鐘 | |
6 | 15:05 | 15:12 | 7 分鐘 | |
7 | 2023-11-17 | 20:01 | 20:14 | 13 分鐘 |
8 | 19:03 | 19:59 | 56 分鐘 | |
9 | 17:46 | 18:58 | 72 分鐘 | |
10 | 16:42 | 17:30 | 48 分鐘 | |
11 | 16:00 | 16:36 | 37 分鐘 | |
12 | 15:46 | 15:56 | 9 分鐘 | |
13 | 2023-11-14 | 18:58 | 20:13 | 75 分鐘 |
14 | 18:57 | 18:57 | 0 分鐘 | |
15 | 18:45 | 18:46 | 1 分鐘 | |
16 | 18:35 | 18:38 | 2 分鐘 | |
17 | 15:26 | 18:31 | 185 分鐘 | |
18 | 2023-11-13 | 19:52 | 20:01 | 9 分鐘 |
19 | 17:04 | 19:41 | 157 分鐘 | |
20 | 15:41 | 16:04 | 22 分鐘 | |
21 | 14:47 | 15:37 | 50 分鐘 | |
22 | 2023-11-10 | 18:18 | 20:06 | 108 分鐘 |
23 | 17:21 | 17:27 | 6 分鐘 | |
24 | 15:25 | 17:13 | 108 分鐘 | |
25 | 2023-11-09 | 15:09 | 17:19 | 130 分鐘 |
26 | 2023-11-08 | 18:56 | 20:40 | 104 分鐘 |
27 | 18:42 | 18:51 | 9 分鐘 | |
28 | 17:07 | 18:19 | 73 分鐘 | |
29 | 16:03 | 16:35 | 32 分鐘 | |
30 | 2023-11-03 | 18:06 | 20:50 | 164 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dxlive.rebd375.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
